CÁT KHUÔN ĐÚC
Giá: 0,00
CÁT KHUÔN ĐÚC BELTECH
TÍNH CHẤT VẬT LÝ SẢN PHẨM CÁT KHUÔN ĐÚC
.jpg)
PHÂN BỐ CỠ HẠT SẢN PHẨM CÁT KHUÔN ĐÚC
BIỀU ĐỒ PHÂN BỐ CỠ HẠT SẢN PHẨM CÁT KHUÔN ĐÚC
| Chỉ tiêu | Độ pH | Tan trong HCl (%) | Hàm lượng sét (%) | Khối lượng riêng (g/cm3) | Góc ổn định (độ) | Mất khi nung (%) |
| Cát trắng | 6,5 – 7,5 | 0,48 | 0 – 0,2 | 1,4 – 1,5 | 34 - 36 | 0,042 |
THÀNH PHẦN HÓA HỌC SẢN PHẨM CÁT KHUÔN ĐÚC
.jpg)
PHÂN BỐ CỠ HẠT SẢN PHẨM CÁT KHUÔN ĐÚC
| Tên sản phẩm |
Mesh | 12 | 14 | 16 | 20 | 26 | 35 | 50 | 70 | 100 | 150 | 200 | PAN | AFS |
| mm | 1.4 | 1.18 | 1.0 | 0.75 | 0.59 | 0.425 | 0.3 | 0.212 | 0.15 | 0.106 | 0.075 | <0.075 | ||
| 16-30 | 0-3 | 3-6 | 13-20 | 20-30 | 30-40 | 10-20 | 0-5 | 13-19 | ||||||
| V4 | 0-5 | 5-8 | 10-15 | 35-45 | 25-38 | 5-10 | 0-5 | 0-1 | 22-28 | |||||
| V4.5 | 3-10 | 30-45 | 25-35 | 15-25 | 2-8 | 0-3 | 25-35 | |||||||
| V5 | 1-3 | 20-30 | 30-45 | 20-30 | 8-18 | 1-3 | 0-1 | 30-38 | ||||||
| V5.5 | 0-1 | 0-3 | 13-25 | 35-50 | 25-40 | 5-15 | 0-3 | 0-1 | 43-50 | |||||
| SF | 0-1 | 0-5 | 25-35 | 40-50 | 15-25 | 0-6 | 0-1 | 50-54 | ||||||
| V6P | 0-2 | 8-13 | 50-60 | 22-32 | 3-8 | 0-2 | 55-59 | |||||||
| 0.6-1.2 | 0-5 | 8-15 | 20-30 | 50-65 | 5-10 | 0-2 | 14-18 | |||||||
| 0.3-0.6 | 0-5 | 40-60 | 30-50 | 5-10 | 0-2 | 32-38 | ||||||||
| 0.1-0.6 | 0-5 | 8-15 | 35-45 | 30-40 | 8-15 | 2-6 | 0-1 | 42-50 | ||||||
| 0.1-0.4 | 0-5 | 25-45 | 30-50 | 10-25 | 0-5 | 45-55 | ||||||||
| 0.2-0.3 | 0-8 | 30-60 | 30-60 | 0-8 | 0-1 | 43-48 | ||||||||
| 0.3-0.4 | 0-8 | 30-60 | 30-60 | 0-8 | 0-1 | 30-37 | ||||||||
| 0.5-1.0 | 0-5 | 10-20 | 30-40 | 35-50 | 0-8 | 0-2 | 12-17 | |||||||
| 0.8-1.0 | 0-5 | 30-60 | 30-60 | 0-8 | 0-1 | 7-10 | ||||||||
| 1.0-1.2 | 0-5 | 30-60 | 30-60 | 0-8 | 0-2 | 5-6 |
BIỀU ĐỒ PHÂN BỐ CỠ HẠT SẢN PHẨM CÁT KHUÔN ĐÚC
.jpg)





